고급설정에서 평점 포인트를 %로 할 것인가, p로 할 것인가를 고를 수 있는데, p로 설정을 해도 메인화면의 좌측메뉴의 평점포인트는 %로 표기가 되어 있습니다.
%로 설정을 하면 %로 표기가 정상적으로 됩니다. 즉, 평점포인트가 p로 설정이 안 되는 상태입니다...
스킨을 default로 해서 테스트해봤는데, default스킨에서는 정상적으로 작동하네요...
제목 | 날짜 | |
---|---|---|
본 게시판의 용도 | 2024/06/11 | |
178 | [XE] 플래너 이미지 요소 깨짐 출력 문의를 드립니다. [2] | 2014/09/09 |
177 | [XE] 이온디 관리자님 부탁드릴게있는데요.. [2] | 2014/09/30 |
176 | [XE] 플래너 부트스트랩 문의 [1] | 2014/10/02 |
175 | [XE] 이온디 플래너 부트스트랩 ver. 0.4 사용방법 [7] | 2014/12/28 |
174 | [XE] 아이콘 이미지 깨짐 문의 [3] | 2015/01/30 |
173 | [XE] 이온디 플래너 구입 [3] | 2015/02/19 |
172 | [XE] 플래너 년도와 월표시 [2] | 2015/02/22 |
171 | [XE] 이온디 YGH 위젯 스킨 문의 [5] | 2015/03/14 |
170 | [XE] 적용이 안되는데..ㅠㅠ [10] | 2015/06/13 |
169 | [XE] 적용이 안됩니다ㅠㅠ [6] | 2015/09/14 |
168 | [기타] 아두이노 모터 제어 질문 | 2015/09/20 |
167 | [XE] 컬러셋 적용시 아이콘 깨짐 문의 드립니다 ^-^ [2] | 2015/11/04 |
88번째 줄을 아래와 같이 수정하시면 됩니다.
<dd><em>{$module_info->grade_point}</em><!--@if($module_info->grade_point_type=='ratio')-->%<!--@else-->P<!--@end--></dd>