컨텐츠, 메뉴에 집중하면서 각 페이지, 메뉴별로 정리 중입니다.
올해는 코로나 때문인지 작년 대비 상반기 약 두배 가까운 접속율을 보이고 있네요.
목표는 연50만, 하루 약 1000~1500 정도 방문자 정도에,
글리젠율이 하루 약 5~10개 정도씩만 되도 성공일 듯 하네요. (저는 제외하고;ㅁ;)
애드센스 수익이 예전에는 한달 만원 정도 됐는데,
요즘에는 월 5달러도 채 되지 않아서 크큭..
서버비가 12만원이 넘는데 말이죠 +_+;;
적자운영을 벗어나고 싶네요 ㅠ
글쓴이 | 제목 | 날짜 | |
---|---|---|---|
이온디 | 밤에 먹어도 괜찮은 야식9 | 2022/12/07 | 38 |
이온디 | 같이 프로젝트 합시다 | 2022/12/20 | 78 |
이온디 | Ryan님의 개발자 회고록 | 2022/12/21 | 39 |
이온디 | git 마우스패드 좋네요-_-)/ | 2022/12/22 | 72 |
이온디 | 화이팅..ㅠ | 2022/12/28 | 34 |
이온디 | 새로 작업 중인 이온디 사이트입니다. [1] | 2022/12/28 | 80 |
이온디 | 챗GPT 사용해보세요! | 2023/03/03 | 43 |
이온디 | 나는솔로 광수의 셀소.com - Phaser 프레임워크 | 2023/03/05 | 49 |
이온디 | netlify | 2023/04/02 | 43 |
이온디 | 새로운 이온디스토어, XE마켓 UI 디자인입니다. | 2023/04/03 | 58 |
이현수 | 이제 연말도 얼마 남지 않았네요 [1] | 2023/12/18 | 38 |
이온디 | IT 프리랜서 커뮤니티, 어떤 게 필요할까요. | 2023/12/19 | 75 |
다노우 | 국제인공지능대전(AI) 페르소나AI 부스에 다녀왔습니다 | 2024/05/01 | 147 |
이온디 | 통큰서버 트래픽 변화 | 2024/05/04 | 119 |
이온디 | 통큰서버 트래픽변화 7일차 | 2024/05/07 | 118 |
이온디 | 단독서버 vs VPS (HestiaCP) | 2024/05/08 | 130 |
이온디 | 서버호스팅 업체 찾아보기 | 2024/05/11 | 145 |
이온디 | MariaDB 메모리 설정값 변경 | 2024/05/11 | 157 |
이온디 | 통큰에서 다시 vultr로 | 2024/05/12 | 97 |
이온디 | 이지클라우드 이용 비용 | 2024/05/13 | 83 |
화이팅~