제로보드XE를 설치하면서 홈페이지를 새로 단장하며 구글 애드센스를 달기 시작했다.
애드센스 아이디를 변경하기 위해 애드센스를 게재하지 않은 날이 약 보름 정도 되지만
구글 애드센스를 처음 게재한 지 약 3달만에 100$를 갱신했다. 그렇게 기다리면 애드센스이건만 마냥 기뻐할 수만은 없다. 왜냐하면 '환율' 때문이다.

모 블로거님은 환율이 똥값이라고 표현할 정도로 달러화의 약세가 지속되고 있다. 이렇게 되면 애드센스도 문제지만 나라 경제도 큰 타격을 받는다.

내가 초등학교 때는 1달러는 1100원, 1300원이나 될 정도로 한국돈 천원보다 달러돈 1달러가 더 좋은 것이라며
외국 다녀오신 친지분께 달러를 받으면 좋아하고 지갑에 보관할 정도였는데, 요즘에는 오히려 1달러 받는 것보다 천원이 더 나으니 달러 받는 아이의 경우에는 아주 울상이겠다.

아차! 얼마 전에 이모부한테 받은 달러 어디다 뒀는지 모르겠다. ㅠㅠ 아마 백달러였지 싶은데 ㅠㅠ;;

1달러가 950원 정도대로만 달려주면 우리나라 경제도 수출을 했을 때 어느 정도 수익을 기대할 수 있겠지만
요즘같이 떨어지는 시세에 누가 달러를 좋아하겠나.

어느 블로그에서 읽은 기사인데 모델마저 달러 대신 유로화를 받겠다고 하니, 나도 정말 애드센스에서...
어떻게 받는게 이익인지 모르겠네.

그나저나 이모부한테 받은 백달러는 못 찾겠다 꾀꼬리. 나와달라 오바~~

  • 외화 금액 : $ 197.72
  • 환율 : 898.50원
  • 원화 금액 : 177,651원
  • 추심수수료 : -5,000원
  • 환가료 : -313원
  • =172,338원
요즘 달러값이 똥값입니다. 그러므로 저처럼 멍청하게 환전하지 마시고 외환 계좌 만드셔서 달러 상태로 입금해 두시면 나중에 환율 올라갈때 환전 하시는게 좋겠죠?

이건 그 분의 환전 기록인데, 그래도 17만원 부럽다. ;;
오늘 환율 살펴보니 또 조금 내려간 거 맞죠? (아래 표 참조)

아래는 우리은행에서 뽑아본 지난 한 달간 환율 기록이다.
저 분 포스팅 날짜가 11월 2일이었던데, 그럼 언제 추심했단 거야? -_-a 은행마다 다를리는 없지 않나..


통화 : USD (미국)
기간 : 2007.10.04 ~ 2007.11.07
[단위 : 원]
일자 송금 현찰 T/C
사실때
매매
기준율
한국은행
기준율
대미
환산율
보내실때 받으실때 사실때 파실때
2007.11.07 914.80 897.40 921.95 890.25 916.97 906.10 908.10 1.0000
2007.11.06 915.90 898.50 923.07 891.33 918.08 907.20 906.10 1.0000
2007.11.05 918.30 900.70 925.41 893.59 920.41 909.50 907.10 1.0000
2007.11.02 915.70 898.30 922.87 891.13 917.88 907.00 902.20 1.0000
2007.11.01 913.70 896.30 920.83 889.17 915.86 905.00 902.30 1.0000
2007.10.31 910.70 893.30 917.78 886.22 912.82 902.00 907.40 1.0000
2007.10.30 915.70 898.30 922.87 891.13 917.88 907.00 908.90 1.0000
2007.10.29 916.80 899.20 923.89 892.11 918.89 908.00 913.50 1.0000
2007.10.26 917.80 900.20 924.90 893.10 919.90 909.00 917.60 1.0000
2007.10.25 924.30 906.70 931.52 899.48 926.48 915.50 917.40 1.0000
2007.10.24 927.30 909.50 934.47 902.33 929.42 918.40 917.70 1.0000
2007.10.23 927.40 909.60 934.57 902.43 929.52 918.50 917.60 1.0000
2007.10.22 926.30 908.70 933.55 901.45 928.51 917.50 915.40 1.0000
2007.10.19 924.60 907.00 931.82 899.78 926.78 915.80 917.80 1.0000
2007.10.18 926.70 908.90 933.86 901.74 928.81 917.80 918.50 1.0000
2007.10.17 926.90 909.10 934.06 901.94 929.01 918.00 918.20 1.0000
2007.10.16 927.40 909.60 934.57 902.43 929.52 918.50 917.30 1.0000
2007.10.15 926.30 908.70 933.55 901.45 928.51 917.50 915.90 1.0000
2007.10.12 926.30 908.70 933.55 901.45 928.51 917.50 918.90 1.0000
2007.10.11 925.80 908.20 933.04 900.96 928.00 917.00 916.30 1.0000
2007.10.10 928.90 911.10 936.10 903.90 931.04 920.00 917.30 1.0000
2007.10.09 927.50 909.70 934.67 902.53 929.62 918.60 915.30 1.0000
2007.10.08 923.80 906.20 931.01 898.99 925.98 915.00 916.00 1.0000
2007.10.05 926.90 909.10 934.06 901.94 929.01 918.00 916.60 1.0000
2007.10.04 925.30 907.70 932.53 900.47 927.49 916.50 913.70 1.0000

 
댓글은 로그인 사용자만 작성 가능합니다. 로그인하기